Aktiebolag556893-3971· LidingöAktivt
Pure Fire AB
Omsättning
18 921tkr
EBITDA
1 512tkr
Marginal
7,0%
Anställda
8st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och montering av ugnar och spisar, skorstensrenoveringar, VVS-arbeten, försäljning av markiser och persienner, murning, putsning och väggmontage samt med samtliga dessa verksamheter förenliga verksamheter
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning19 010 tkr
- Resultat efter finansnetto1 302 tkr
- EBITDA1 512 tkr
- Årets resultat1 145 tkr
- Summa tillgångar6 389 tkr
Vinstmarginal
7,0 %
Kassalikviditet
169,6 %
Soliditet
48,6 %
Antal anställda
8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 18 921 |
| Övrig omsättning | 89 |
| Omsättning | 19 010 |
| Rörelsekostnader | −17 680 |
| Av- och nedskrivningar | −182 |
| Rörelseresultat | 1 330 |
| Finansiella intäkter | 4 |
| Finansiella kostnader | −32 |
| Resultat efter finansnetto | 1 302 |
| Resultat före skatt | 1 465 |
| Skatt på årets resultat | −321 |
| Årets resultat | 1 145 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 423 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 87 |
| Anläggningstillgångar | 510 |
| Varulager | 1 255 |
| Kundfordringar | 2 281 |
| Kassa och bank | 1 586 |
| Omsättningstillgångar | 5 879 |
| Summa tillgångar | 6 389 |
| Fritt eget kapital | 2 356 |
| Eget kapital | 2 406 |
| Obeskattade reserver | 887 |
| Långfristiga skulder | 370 |
| Leverantörsskulder | 1 166 |
| Kortfristiga skulder | 2 726 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 389 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,0 |
| Kassalikviditet i % | 169,6 |
| Soliditet i % | 48,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 42,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,9 |
| EBITDA (i 1000) | 1 512 |
| Anställda (medel) | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 514 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)