Aktiebolag556982-9111· TäbyAktivt
Profea AB
Omsättning
2 551tkr
EBITDA
239tkr
Marginal
9,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom management och informationsteknik, import och försäljning av data och multimediaprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 551 tkr
- Resultat efter finansnetto239 tkr
- EBITDA239 tkr
- Årets resultat189 tkr
- Summa tillgångar654 tkr
Vinstmarginal
9,4 %↑ +11,17
Kassalikviditet
315,0 %↑ +191,03
Soliditet
68,3 %↑ +48,91
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 551 | 2 335 | 2 184 |
| Övrig omsättning | 0 | −0 | 0 |
| Omsättning | 2 551 | 2 335 | 2 184 |
| Rörelsekostnader | −2 312 | −2 376 | −2 253 |
| Rörelseresultat | 239 | −41 | −69 |
| Finansiella intäkter | 1 | – | – |
| Finansiella kostnader | −1 | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 239 | −41 | −69 |
| Resultat före skatt | 239 | 8 | 11 |
| Skatt på årets resultat | −49 | −3 | −4 |
| Årets resultat | 189 | 5 | 7 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 340 | 246 | 243 |
| Kassa och bank | 260 | 241 | 205 |
| Omsättningstillgångar | 654 | 1 329 | 1 083 |
| Summa tillgångar | 654 | 1 329 | 1 083 |
| Fritt eget kapital | 397 | 207 | 202 |
| Eget kapital | 447 | 257 | 252 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 49 |
| Leverantörsskulder | 78 | 95 | 45 |
| Kortfristiga skulder | 208 | 1 072 | 782 |
| Summa eget kapital och skulder | 654 | 1 329 | 1 083 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 9,4 | −1,8 | −3,2 |
| Kassalikviditet i % | 315,0 | 124,0 | 138,5 |
| Soliditet i % | 68,3 | 19,3 | 26,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 53,5 | −16,0 | −23,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 36,7 | −3,1 | −6,4 |
| EBITDA (i 1000) | 239 | −41 | −69 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 666 | 751 | 718 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)