Aktiebolag559451-8697· SundbybergAktivt
PressPassagen AB
Omsättning
7 775tkr
EBITDA
28tkr
Marginal
0,4%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva servicebutik innefattande detaljhandel med dagligvaror såsom konfektyr, glass, tidningar, färdiga rätter och bageriprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning7 847 tkr
- Resultat efter finansnetto28 tkr
- EBITDA28 tkr
- Årets resultat28 tkr
- Summa tillgångar1 024 tkr
Vinstmarginal
0,4 %↑ +1,28
Kassalikviditet
66,3 %↑ +21,5
Soliditet
15,4 %↑ +4,07
Antal anställda
3 st3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 7 775 | 7 592 |
| Övrig omsättning | 72 | 15 |
| Omsättning | 7 847 | 7 607 |
| Rörelsekostnader | −7 819 | −7 677 |
| Rörelseresultat | 28 | −70 |
| Finansiella kostnader | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 28 | −70 |
| Resultat före skatt | 28 | −70 |
| Årets resultat | 28 | −70 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 449 | 689 |
| Kundfordringar | 3 | 3 |
| Kassa och bank | 501 | 343 |
| Omsättningstillgångar | 1 024 | 1 144 |
| Summa tillgångar | 1 024 | 1 144 |
| Fritt eget kapital | 58 | 30 |
| Eget kapital | 158 | 130 |
| Leverantörsskulder | 378 | 636 |
| Kortfristiga skulder | 866 | 1 015 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 024 | 1 144 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 0,4 | −0,9 |
| Kassalikviditet i % | 66,3 | 44,8 |
| Soliditet i % | 15,4 | 11,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 17,8 | −54,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,7 | −6,1 |
| EBITDA (i 1000) | 28 | −70 |
| Anställda (medel) | 3 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 569 | 550 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)