Aktiebolag556803-5611· StockholmAktivt
Ponte Fiore AB
Omsättning
18 814tkr
EBITDA
215tkr
Marginal
−5,4%
Anställda
16st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva restaurang & cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning18 815 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 404 tkr
- EBITDA215 tkr
- Årets resultat−1 404 tkr
- Summa tillgångar8 924 tkr
Vinstmarginal
−5,4 %↓ −1,46
Kassalikviditet
75,3 %↓ −13,33
Soliditet
−60,2 %↓ −22,49
Antal anställda
16 st16,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 18 814 | 19 658 |
| Övrig omsättning | 2 | 0 |
| Omsättning | 18 815 | 19 664 |
| Rörelsekostnader | −19 826 | −20 433 |
| Av- och nedskrivningar | −1 226 | −1 749 |
| Rörelseresultat | −1 011 | −769 |
| Finansiella kostnader | −393 | −393 |
| Resultat efter finansnetto | −1 404 | −1 162 |
| Resultat före skatt | −1 404 | −1 162 |
| Årets resultat | −1 404 | −1 162 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 128 | 7 269 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 300 | 300 |
| Anläggningstillgångar | 6 428 | 7 569 |
| Varulager | 619 | 572 |
| Kundfordringar | 50 | 26 |
| Kassa och bank | 1 413 | 1 723 |
| Omsättningstillgångar | 2 496 | 2 955 |
| Summa tillgångar | 8 924 | 10 524 |
| Fritt eget kapital | −5 450 | −4 046 |
| Eget kapital | −5 370 | −3 966 |
| Långfristiga skulder | 11 800 | 11 800 |
| Leverantörsskulder | 522 | 523 |
| Kortfristiga skulder | 2 494 | 2 690 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 924 | 10 524 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −5,4 | −3,9 |
| Kassalikviditet i % | 75,3 | 88,6 |
| Soliditet i % | −60,2 | −37,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 26,1 | 29,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −11,3 | −7,3 |
| EBITDA (i 1000) | 215 | 979 |
| Anställda (medel) | 16 | 16,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 474 | 476 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)