Aktiebolag556225-0935· SöderköpingAktivt
POLYFIX Aktiebolag
Omsättning
59 870tkr
EBITDA
22 382tkr
Marginal
35,9%
Anställda
7st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva tillverkning, utveckling och försäljning av plast- och metalldetaljer främst för byggnation av repkonstruktioner, 3D Printing, och därmed förenliga verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning61 525 tkr
- Resultat efter finansnetto21 475 tkr
- EBITDA22 382 tkr
- Årets resultat266 tkr
- Summa tillgångar40 315 tkr
Vinstmarginal
35,9 %
Kassalikviditet
94,9 %
Soliditet
29,0 %
Antal anställda
7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 59 870 |
| Övrig omsättning | 1 199 |
| Omsättning | 61 525 |
| Rörelsekostnader | −40 441 |
| Av- och nedskrivningar | −1 298 |
| Rörelseresultat | 21 084 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 21 475 |
| Resultat före skatt | 266 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 266 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 185 |
| Anläggningstillgångar | 6 185 |
| Varulager | 8 844 |
| Kundfordringar | 2 353 |
| Kassa och bank | 0 |
| Omsättningstillgångar | 34 130 |
| Summa tillgångar | 40 315 |
| Fritt eget kapital | 4 231 |
| Eget kapital | 4 351 |
| Obeskattade reserver | 9 333 |
| Leverantörsskulder | 2 480 |
| Kortfristiga skulder | 26 631 |
| Summa eget kapital och skulder | 40 315 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 35,9 |
| Kassalikviditet i % | 94,9 |
| Soliditet i % | 29,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 183,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 53,3 |
| EBITDA (i 1000) | 22 382 |
| Anställda (medel) | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 923 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)