Aktiebolag556981-9427· ÖverkalixUnder avveckling/omstrukturering
Polpak nord AB
Omsättning
152 232tkr
EBITDA
4 029tkr
Marginal
0,2%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva förpackning, försäljning, fastighets- förvaltning och uthyrning av ytor i egna fastigheter. Mekaniska arbeten i egna lokaler och personaluthyrning, maskinuthyrning samt försäljning av maskiner, lastbilar, utrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2022-12
- Omsättning152 449 tkr
- Resultat efter finansnetto8 tkr
- EBITDA4 029 tkr
- Årets resultat−46 tkr
- Summa tillgångar40 027 tkr
Vinstmarginal
0,2 %
Kassalikviditet
83,8 %
Soliditet
23,9 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2022-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 152 232 |
| Övrig omsättning | 217 |
| Omsättning | 152 449 |
| Rörelsekostnader | −152 140 |
| Av- och nedskrivningar | −3 720 |
| Rörelseresultat | 309 |
| Finansiella intäkter | 13 |
| Finansiella kostnader | −314 |
| Resultat efter finansnetto | 8 |
| Resultat före skatt | 8 |
| Skatt på årets resultat | −54 |
| Årets resultat | −46 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 15 916 |
| Anläggningstillgångar | 15 916 |
| Kundfordringar | 13 619 |
| Kassa och bank | 11 |
| Omsättningstillgångar | 24 111 |
| Summa tillgångar | 40 027 |
| Fritt eget kapital | 6 638 |
| Eget kapital | 6 688 |
| Obeskattade reserver | 3 648 |
| Långfristiga skulder | 925 |
| Leverantörsskulder | 5 260 |
| Kortfristiga skulder | 28 766 |
| Summa eget kapital och skulder | 40 027 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,2 |
| Kassalikviditet i % | 83,8 |
| Soliditet i % | 23,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 0,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,8 |
| EBITDA (i 1000) | 4 029 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 716 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)