Aktiebolag556737-4235· StockholmAktivt
Pipeson AB
Omsättning
3 359tkr
EBITDA
34tkr
Marginal
1,9%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datorprogram, utveckling och försäljning av kundanpassade mjukvarulösningar och tillhandahållande av konsulttjänster för plastindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning3 380 tkr
- Resultat efter finansnetto64 tkr
- EBITDA34 tkr
- Årets resultat47 tkr
- Summa tillgångar1 450 tkr
Vinstmarginal
1,9 %↓ −2,44
Kassalikviditet
138,3 %↑ +6,13
Soliditet
29,7 %↑ +3,25
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 3 359 | 3 311 |
| Övrig omsättning | 21 | 32 |
| Omsättning | 3 380 | 3 343 |
| Rörelsekostnader | −3 346 | −3 175 |
| Rörelseresultat | 34 | 168 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 64 | 144 |
| Resultat före skatt | 64 | 144 |
| Skatt på årets resultat | −17 | −36 |
| Årets resultat | 47 | 108 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 41 | 41 |
| Anläggningstillgångar | 41 | 41 |
| Kundfordringar | 1 114 | 894 |
| Kassa och bank | 46 | 287 |
| Omsättningstillgångar | 1 409 | 1 409 |
| Summa tillgångar | 1 450 | 1 450 |
| Fritt eget kapital | 281 | 234 |
| Eget kapital | 431 | 384 |
| Leverantörsskulder | 901 | 1 042 |
| Kortfristiga skulder | 1 019 | 1 067 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 450 | 1 450 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1,9 | 4,3 |
| Kassalikviditet i % | 138,3 | 132,2 |
| Soliditet i % | 29,7 | 26,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 14,8 | 37,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,4 | 9,9 |
| EBITDA (i 1000) | 34 | 168 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)