Aktiebolag556907-0369· GöteborgAktivt
Peter Borenstein AB
Omsättning
48tkr
EBITDA
−17tkr
Marginal
−35,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska innefatta neurologisk öppenvård, kursverksamhet och utbildningar inom medicinska ämnen och livsåskådningsfrågor. Författarskap och förlagsverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning48 tkr
- Resultat efter finansnetto−17 tkr
- EBITDA−17 tkr
- Årets resultat−17 tkr
- Summa tillgångar91 tkr
Vinstmarginal
−35,3 %↑ +37,01
Kassalikviditet
213,7 %↓ −19,84
Soliditet
53,2 %↓ −3,98
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 48 | 65 | 124 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 48 | 65 | 124 |
| Rörelsekostnader | −66 | −114 | −127 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −2 | −8 |
| Rörelseresultat | −17 | −49 | −3 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −17 | −47 | −1 |
| Resultat före skatt | −17 | −47 | −1 |
| Årets resultat | −17 | −47 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 2 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 2 |
| Kundfordringar | 8 | – | 0 |
| Kassa och bank | 70 | 68 | 91 |
| Omsättningstillgångar | 91 | 115 | 164 |
| Summa tillgångar | 91 | 115 | 166 |
| Fritt eget kapital | −2 | 16 | 63 |
| Eget kapital | 48 | 66 | 113 |
| Leverantörsskulder | 1 | 0 | 5 |
| Kortfristiga skulder | 43 | 49 | 53 |
| Summa eget kapital och skulder | 91 | 115 | 166 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −35,3 | −72,3 | −0,8 |
| Kassalikviditet i % | 213,7 | 233,5 | 310,3 |
| Soliditet i % | 53,2 | 57,2 | 68,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −35,1 | −71,6 | −0,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −18,6 | −41,0 | −0,6 |
| EBITDA (i 1000) | −17 | −47 | 5 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 0 | 8 | 1 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)