Aktiebolag559397-5104· HovaAktivt
Pernilla Hast AB
Omsättning
998tkr
EBITDA
31tkr
Marginal
3,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hårsalong samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning998 tkr
- Resultat efter finansnetto21 tkr
- EBITDA31 tkr
- Årets resultat17 tkr
- Summa tillgångar523 tkr
Vinstmarginal
3,2 %↓ −8,92
Kassalikviditet
98,7 %↓ −1,04
Soliditet
23,6 %↑ +2,73
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 998 | 924 | 843 |
| Omsättning | 998 | 924 | 843 |
| Rörelsekostnader | −967 | −817 | −821 |
| Rörelseresultat | 31 | 106 | 22 |
| Finansiella intäkter | 1 | 6 | 2 |
| Finansiella kostnader | −11 | −10 | −11 |
| Resultat efter finansnetto | 21 | 102 | 13 |
| Resultat före skatt | 21 | 102 | 13 |
| Skatt på årets resultat | −4 | −21 | −3 |
| Årets resultat | 17 | 81 | 11 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 46 | 22 | – |
| Anläggningstillgångar | 46 | 22 | – |
| Varulager | 82 | 86 | 80 |
| Kassa och bank | 359 | 377 | 265 |
| Omsättningstillgångar | 477 | 491 | 370 |
| Summa tillgångar | 523 | 513 | 370 |
| Fritt eget kapital | 98 | 82 | 11 |
| Eget kapital | 123 | 107 | 36 |
| Kortfristiga skulder | 400 | 406 | 334 |
| Summa eget kapital och skulder | 523 | 513 | 370 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 3,2 | 12,1 | 2,9 |
| Kassalikviditet i % | 98,7 | 99,8 | 86,8 |
| Soliditet i % | 23,6 | 20,8 | 9,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 17,0 | 95,5 | 36,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,1 | 21,9 | 6,5 |
| EBITDA (i 1000) | 31 | 106 | 22 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 623 | 586 | 615 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)