Aktiebolag556886-0257· SigtunaAktivt
Per Larsson Production AB
Omsättning
−0tkr
EBITDA
−11tkr
Marginal
1 142 200,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva skapande och utförande av konstnärliga senproduktioner, teater, dans och musikalproduktioner. Äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning−0 tkr
- Resultat efter finansnetto−17 tkr
- EBITDA−11 tkr
- Årets resultat−17 tkr
- Summa tillgångar8 tkr
Vinstmarginal
1 142 200,0 %
Kassalikviditet
6,2 %↑ +3,66
Soliditet
−2 338,1 %↑ +3 952,36
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | −0 | – | 0 |
| Omsättning | −0 | – | 0 |
| Rörelsekostnader | −11 | −19 | −81 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −2 | −59 |
| Rörelseresultat | −11 | −19 | −81 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −6 | −7 | −7 |
| Resultat efter finansnetto | −17 | −26 | −88 |
| Resultat före skatt | −17 | −26 | −88 |
| Årets resultat | −17 | −26 | −88 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 2 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 2 |
| Omsättningstillgångar | 8 | 3 | 5 |
| Summa tillgångar | 8 | 3 | 7 |
| Fritt eget kapital | −234 | −217 | −191 |
| Eget kapital | −184 | −167 | −141 |
| Långfristiga skulder | 65 | 66 | 63 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 127 | 103 | 85 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 | 3 | 7 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 1 142 200,0 | – | – |
| Kassalikviditet i % | 6,2 | 2,6 | 6,2 |
| Soliditet i % | −2 338,1 | −6 290,4 | −1 924,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,5 | 15,4 | 62,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −145,1 | −710,3 | −1 106,0 |
| EBITDA (i 1000) | −11 | −17 | −22 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)