Aktiebolag556740-2895· LuleåAktivt
Penultimo Fastighets AB
Omsättning
908tkr
EBITDA
−52tkr
Marginal
−17,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning908 tkr
- Resultat efter finansnetto−373 tkr
- EBITDA−52 tkr
- Årets resultat−339 tkr
- Summa tillgångar4 523 tkr
Vinstmarginal
−17,7 %
Kassalikviditet
175,7 %
Soliditet
9,8 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 908 tkr | 1,1 mkr | ungefär som ett typiskt bolag i branschen |
| Vinstmarginal | −17,7 % | 12,5 % | 30,2 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 9,8 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 908 |
| Omsättning | 908 |
| Rörelsekostnader | −1 085 |
| Av- och nedskrivningar | −125 |
| Rörelseresultat | −177 |
| Finansiella intäkter | 16 |
| Finansiella kostnader | −212 |
| Resultat efter finansnetto | −373 |
| Resultat före skatt | −339 |
| Årets resultat | −339 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 864 |
| Anläggningstillgångar | 3 864 |
| Kundfordringar | 22 |
| Kassa och bank | 560 |
| Omsättningstillgångar | 659 |
| Summa tillgångar | 4 523 |
| Fritt eget kapital | 345 |
| Eget kapital | 445 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Långfristiga skulder | 3 703 |
| Leverantörsskulder | 65 |
| Kortfristiga skulder | 375 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 523 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −17,7 |
| Kassalikviditet i % | 175,7 |
| Soliditet i % | 9,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −83,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,6 |
| EBITDA (i 1000) | −52 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)