Aktiebolag556585-1655· EnångerAktivt
Pensionsrådet-Södertörns Försäkringsmäklare Aktiebolag
Omsättning
0tkr
EBITDA
−27tkr
Marginal
−1 208 700,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäkringsmäkleri samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−13 tkr
- EBITDA−27 tkr
- Årets resultat−13 tkr
- Summa tillgångar1 242 tkr
Vinstmarginal
−1 208 700,0 %
Kassalikviditet
1 142,4 %↓ −3 600,07
Soliditet
105,1 %↑ +8,46
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −27 | −9 |
| Rörelseresultat | −27 | −9 |
| Finansiella intäkter | 15 | 7 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −13 | −3 |
| Resultat före skatt | −13 | 47 |
| Skatt på årets resultat | – | −11 |
| Årets resultat | −13 | 37 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 5 | 5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 257 | 257 |
| Anläggningstillgångar | 262 | 262 |
| Kassa och bank | 162 | 281 |
| Omsättningstillgångar | 980 | 1 102 |
| Summa tillgångar | 1 242 | 1 363 |
| Fritt eget kapital | 1 125 | 1 138 |
| Eget kapital | 1 225 | 1 238 |
| Obeskattade reserver | 102 | 102 |
| Långfristiga skulder | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | −86 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 242 | 1 363 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −1 208 700,0 | – |
| Kassalikviditet i % | 1 142,4 | 4 742,5 |
| Soliditet i % | 105,1 | 96,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,0 | −0,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,0 | −0,2 |
| EBITDA (i 1000) | −27 | −9 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)