Aktiebolag559475-7253· StockholmAktivt
Peak Brain Neurofeedback Stockholm AB
Omsättning
1 169tkr
EBITDA
248tkr
Marginal
20,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva coachning inom hjärnhälsa. Företaget ska bedriva utbildningsverksamhet inom neurovetenskap.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 180 tkr
- Resultat efter finansnetto238 tkr
- EBITDA248 tkr
- Årets resultat238 tkr
- Summa tillgångar172 tkr
Vinstmarginal
20,6 %↑ +51,94
Kassalikviditet
109,4 %↑ +78,18
Soliditet
13,0 %↑ +193,67
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 169 | 800 |
| Övrig omsättning | 12 | 12 |
| Omsättning | 1 180 | 813 |
| Rörelsekostnader | −939 | −1 062 |
| Av- och nedskrivningar | −6 | −4 |
| Rörelseresultat | 242 | −249 |
| Finansiella intäkter | −1 | −2 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 238 | −251 |
| Resultat före skatt | 238 | −251 |
| Årets resultat | 238 | −251 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 8 | 14 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 |
| Anläggningstillgångar | 8 | 15 |
| Kundfordringar | 11 | 54 |
| Kassa och bank | 56 | 17 |
| Omsättningstillgångar | 164 | 109 |
| Summa tillgångar | 172 | 125 |
| Fritt eget kapital | −3 | −251 |
| Eget kapital | 22 | −226 |
| Leverantörsskulder | 37 | 142 |
| Kortfristiga skulder | 150 | 351 |
| Summa eget kapital och skulder | 172 | 125 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 20,6 | −31,4 |
| Kassalikviditet i % | 109,4 | 31,2 |
| Soliditet i % | 13,0 | −180,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 1 064,9 | 111,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 139,6 | −201,0 |
| EBITDA (i 1000) | 248 | −245 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 634 | 146 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)