Aktiebolag556681-5915· GöteborgAktivt
Pe3 Företagshälsa AB
Omsättning
70 442tkr
EBITDA
−8 043tkr
Marginal
−11,7%
Anställda
50st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva organisationsutveckling, konsultverksamhet inom företags organisation gällande exempelvis karriärutveckling, individutveckling, företagshälsovård, medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering, framtagande och framförande av andras och egna verk inom ovanstående områden såsom litteratur. Anordna konferenser. Med nämnda verksamheter därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning71 248 tkr
- Resultat efter finansnetto−8 390 tkr
- EBITDA−8 043 tkr
- Årets resultat−108 tkr
- Summa tillgångar30 769 tkr
Vinstmarginal
−11,7 %
Kassalikviditet
164,7 %
Soliditet
35,9 %
Antal anställda
50 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 70 442 |
| Övrig omsättning | 1 031 |
| Omsättning | 71 248 |
| Rörelsekostnader | −79 501 |
| Av- och nedskrivningar | −211 |
| Rörelseresultat | −8 254 |
| Finansiella kostnader | −136 |
| Resultat efter finansnetto | −8 390 |
| Resultat före skatt | −108 |
| Årets resultat | −108 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 856 |
| Anläggningstillgångar | 856 |
| Kundfordringar | 13 526 |
| Kassa och bank | 13 |
| Omsättningstillgångar | 29 913 |
| Summa tillgångar | 30 769 |
| Fritt eget kapital | 10 753 |
| Eget kapital | 11 053 |
| Långfristiga skulder | 1 554 |
| Leverantörsskulder | 5 183 |
| Kortfristiga skulder | 18 162 |
| Summa eget kapital och skulder | 30 769 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −11,7 |
| Kassalikviditet i % | 164,7 |
| Soliditet i % | 35,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −75,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −26,8 |
| EBITDA (i 1000) | −8 043 |
| Anställda (medel) | 50 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 876 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)