Aktiebolag559285-6040· StockholmAktivt
PASAB International AB
Omsättning
4 172tkr
EBITDA
1 454tkr
Marginal
35,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva styrelseuppdrag, rådgivning, konsultarbete och försäljning av tjänster och varor så som Resor, Flygplan, Företagsrådgivning, affärsutveckling, Event och Marknadsföringsrelaterad verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-03
- Omsättning4 175 tkr
- Resultat efter finansnetto1 441 tkr
- EBITDA1 454 tkr
- Årets resultat798 tkr
- Summa tillgångar10 301 tkr
Vinstmarginal
35,3 %
Kassalikviditet
2 118,4 %
Soliditet
88,5 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-03 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 172 |
| Övrig omsättning | 3 |
| Omsättning | 4 175 |
| Rörelsekostnader | −2 721 |
| Rörelseresultat | 1 454 |
| Finansiella intäkter | 19 |
| Finansiella kostnader | −32 |
| Resultat efter finansnetto | 1 441 |
| Resultat före skatt | 1 040 |
| Skatt på årets resultat | −242 |
| Årets resultat | 798 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 40 |
| Kassa och bank | 738 |
| Omsättningstillgångar | 10 301 |
| Summa tillgångar | 10 301 |
| Fritt eget kapital | 6 507 |
| Eget kapital | 6 532 |
| Obeskattade reserver | 3 282 |
| Leverantörsskulder | 27 |
| Kortfristiga skulder | 486 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 301 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 35,3 |
| Kassalikviditet i % | 2 118,4 |
| Soliditet i % | 88,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 15,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 454 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 277 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)