Aktiebolag556730-4117· ÄngelholmAktivt
Part Holding Göran Karlsson AB
Omsättning
13 039tkr
EBITDA
285tkr
Marginal
2,3%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom etikettering och märkmaskiner, försäljning av hemelektronik, el och märknings- produkter via Internet, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning13 273 tkr
- Resultat efter finansnetto301 tkr
- EBITDA285 tkr
- Årets resultat252 tkr
- Summa tillgångar4 312 tkr
Vinstmarginal
2,3 %
Kassalikviditet
147,0 %
Soliditet
59,8 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 13 039 |
| Övrig omsättning | 234 |
| Omsättning | 13 273 |
| Rörelsekostnader | −12 988 |
| Rörelseresultat | 285 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 301 |
| Resultat före skatt | 340 |
| Skatt på årets resultat | −88 |
| Årets resultat | 252 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 140 |
| Anläggningstillgångar | 140 |
| Varulager | 1 924 |
| Kundfordringar | 991 |
| Kassa och bank | 973 |
| Omsättningstillgångar | 4 172 |
| Summa tillgångar | 4 312 |
| Fritt eget kapital | 1 725 |
| Eget kapital | 1 825 |
| Obeskattade reserver | 958 |
| Leverantörsskulder | 1 004 |
| Kortfristiga skulder | 1 529 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 312 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 2,3 |
| Kassalikviditet i % | 147,0 |
| Soliditet i % | 59,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 11,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,0 |
| EBITDA (i 1000) | 285 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 405 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)