Aktiebolag559504-0907· StockholmAktivt
Pappas Mini Market AB
Omsättning
730tkr
EBITDA
76tkr
Marginal
8,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget bedriver livsmedelsverksamhet som frukt, detaljhandelsrörelse med dagligvaror samt idka därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning730 tkr
- Resultat efter finansnetto62 tkr
- EBITDA76 tkr
- Årets resultat49 tkr
- Summa tillgångar631 tkr
Vinstmarginal
8,6 %
Kassalikviditet
278,7 %
Soliditet
11,8 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 730 |
| Omsättning | 730 |
| Rörelsekostnader | −668 |
| Av- och nedskrivningar | −14 |
| Rörelseresultat | 63 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 62 |
| Resultat före skatt | 62 |
| Skatt på årets resultat | −13 |
| Årets resultat | 49 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 164 |
| Materiella anläggningstillgångar | 242 |
| Anläggningstillgångar | 406 |
| Varulager | 45 |
| Kundfordringar | 80 |
| Kassa och bank | 65 |
| Omsättningstillgångar | 225 |
| Summa tillgångar | 631 |
| Fritt eget kapital | 49 |
| Eget kapital | 74 |
| Långfristiga skulder | 492 |
| Leverantörsskulder | 36 |
| Kortfristiga skulder | 65 |
| Summa eget kapital och skulder | 631 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 8,6 |
| Kassalikviditet i % | 278,7 |
| Soliditet i % | 11,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 83,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,9 |
| EBITDA (i 1000) | 76 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)