Aktiebolag556363-0895· LidköpingAktivt
Palmstedt Dahlia AB
Omsättning
−0tkr
EBITDA
116tkr
Marginal
−5 829 900,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva odling och förädling av dahlior och försäljning av trädgårdsprodukter. Samt ekonomisk rådgivning inom aktieplaceringar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning189 tkr
- Resultat efter finansnetto115 tkr
- EBITDA116 tkr
- Årets resultat115 tkr
- Summa tillgångar84 tkr
Vinstmarginal
−5 829 900,0 %
Kassalikviditet
1 213,6 %
Soliditet
91,8 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | −0 |
| Övrig omsättning | 189 |
| Omsättning | 189 |
| Rörelsekostnader | −73 |
| Rörelseresultat | 116 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 115 |
| Resultat före skatt | 115 |
| Årets resultat | 115 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kassa och bank | 79 |
| Omsättningstillgångar | 84 |
| Summa tillgångar | 84 |
| Fritt eget kapital | −43 |
| Eget kapital | 77 |
| Kortfristiga skulder | 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 84 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −5 829 900,0 |
| Kassalikviditet i % | 1 213,6 |
| Soliditet i % | 91,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 148,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 138,2 |
| EBITDA (i 1000) | 116 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)