Aktiebolag559277-9861· SvenljungaAktivt
Padelhouse Svenljunga AB
Omsättning
961tkr
EBITDA
107tkr
Marginal
1,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva padelverksamhet på en eller flera orter, konsultverksamhet inom event, köp och försäljning av sportartiklar, caféverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning961 tkr
- Resultat efter finansnetto9 tkr
- EBITDA107 tkr
- Årets resultat9 tkr
- Summa tillgångar334 tkr
Vinstmarginal
1,9 %↓ −1,85
Kassalikviditet
210,0 %↓ −2 082,3
Soliditet
59,7 %↓ −31,17
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 961 | 1 224 |
| Övrig omsättning | 0 | – |
| Omsättning | 961 | 1 224 |
| Rörelsekostnader | −943 | −1 178 |
| Av- och nedskrivningar | −89 | −89 |
| Rörelseresultat | 18 | 45 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −9 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 9 | 45 |
| Resultat före skatt | 9 | 28 |
| Skatt på årets resultat | – | −7 |
| Årets resultat | 9 | 21 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 178 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 178 |
| Varulager | 51 | 74 |
| Kundfordringar | 84 | 65 |
| Kassa och bank | 40 | 427 |
| Omsättningstillgångar | 334 | 751 |
| Summa tillgångar | 334 | 929 |
| Fritt eget kapital | 175 | 617 |
| Eget kapital | 200 | 642 |
| Obeskattade reserver | – | 258 |
| Leverantörsskulder | 7 | 30 |
| Kortfristiga skulder | 135 | 30 |
| Summa eget kapital och skulder | 334 | 929 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1,9 | 3,7 |
| Kassalikviditet i % | 210,0 | 2 292,3 |
| Soliditet i % | 59,7 | 90,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,5 | 5,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,4 | 4,9 |
| EBITDA (i 1000) | 107 | 134 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)