Aktiebolag559250-8401· KattarpAktivt
PackUp AB
Omsättning
3 668tkr
EBITDA
207tkr
Marginal
5,6%
Anställda
9st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva städ, förpacknings verksamhet samt handel med frukt och grönt och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning3 668 tkr
- Resultat efter finansnetto202 tkr
- EBITDA207 tkr
- Årets resultat197 tkr
- Summa tillgångar1 041 tkr
Vinstmarginal
5,6 %
Kassalikviditet
128,0 %
Soliditet
21,9 %
Antal anställda
9 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 3 668 |
| Omsättning | 3 668 |
| Rörelsekostnader | −3 461 |
| Rörelseresultat | 207 |
| Finansiella intäkter | −0 |
| Finansiella kostnader | −5 |
| Resultat efter finansnetto | 202 |
| Resultat före skatt | 202 |
| Skatt på årets resultat | −5 |
| Årets resultat | 197 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 587 |
| Kassa och bank | 446 |
| Omsättningstillgångar | 1 041 |
| Summa tillgångar | 1 041 |
| Fritt eget kapital | 203 |
| Eget kapital | 228 |
| Leverantörsskulder | 11 |
| Kortfristiga skulder | 814 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 041 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,6 |
| Kassalikviditet i % | 128,0 |
| Soliditet i % | 21,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 88,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,9 |
| EBITDA (i 1000) | 207 |
| Anställda (medel) | 9 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 380 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)