Aktiebolag559220-1189· FärnäsAktivt
P-O Grannas i Färnäs AB
Omsättning
478tkr
EBITDA
394tkr
Marginal
92,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva domarverksamhet och utbildning inom travsport, handel samt förvaltning av värdepapper, aktier, fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning478 tkr
- Resultat efter finansnetto442 tkr
- EBITDA394 tkr
- Årets resultat385 tkr
- Summa tillgångar2 677 tkr
Vinstmarginal
92,5 %↓ −1,58
Kassalikviditet
1 363,4 %↑ +179,99
Soliditet
90,0 %↑ +2,98
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 478 | 639 | 581 |
| Omsättning | 478 | 639 | 581 |
| Rörelsekostnader | −84 | −93 | −87 |
| Rörelseresultat | 394 | 546 | 494 |
| Finansiella intäkter | 48 | 55 | 52 |
| Resultat efter finansnetto | 442 | 601 | 546 |
| Resultat före skatt | 489 | 566 | 426 |
| Skatt på årets resultat | −104 | −121 | −90 |
| Årets resultat | 385 | 445 | 336 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 350 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 350 | – | – |
| Kundfordringar | 0 | 53 | 82 |
| Kassa och bank | 2 285 | 2 288 | 1 728 |
| Omsättningstillgångar | 2 327 | 2 369 | 1 836 |
| Summa tillgångar | 2 677 | 2 369 | 1 836 |
| Fritt eget kapital | 1 998 | 1 613 | 1 168 |
| Eget kapital | 2 048 | 1 663 | 1 218 |
| Obeskattade reserver | 458 | 506 | 471 |
| Kortfristiga skulder | 171 | 200 | 146 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 677 | 2 369 | 1 836 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 92,5 | 94,1 | 94,0 |
| Kassalikviditet i % | 1 363,4 | 1 183,4 | 1 253,5 |
| Soliditet i % | 90,0 | 87,0 | 86,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 18,4 | 29,2 | 34,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,5 | 25,4 | 29,7 |
| EBITDA (i 1000) | 394 | 546 | 494 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)