Aktiebolag559507-3619· GöteborgAktivt
Osteopat Anna Tifelt AB
Omsättning
457tkr
EBITDA
−69tkr
Marginal
−15,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva osteopati och friskvårdsverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning457 tkr
- Resultat efter finansnetto−69 tkr
- EBITDA−69 tkr
- Årets resultat−69 tkr
- Summa tillgångar42 tkr
Vinstmarginal
−15,1 %
Kassalikviditet
48,4 %
Soliditet
−106,7 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 457 |
| Omsättning | 457 |
| Rörelsekostnader | −527 |
| Rörelseresultat | −69 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −69 |
| Resultat före skatt | −69 |
| Årets resultat | −69 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 4 |
| Kassa och bank | 15 |
| Omsättningstillgångar | 42 |
| Summa tillgångar | 42 |
| Fritt eget kapital | −69 |
| Eget kapital | −44 |
| Leverantörsskulder | 48 |
| Kortfristiga skulder | 86 |
| Summa eget kapital och skulder | 42 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −15,1 |
| Kassalikviditet i % | 48,4 |
| Soliditet i % | −106,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 156,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −166,5 |
| EBITDA (i 1000) | −69 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 262 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)