Aktiebolag559230-1096· KistaAktivt
One Credit Sweden AB
Omsättning
–tkr
EBITDA
−0tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta hel- och delägda bolag, samt bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och annan kvalificerad och samordnade koncerngemensam verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper, ge lån och ställa borgen (dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag), samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning– tkr
- Resultat efter finansnetto1 tkr
- EBITDA−0 tkr
- Årets resultat−1 tkr
- Summa tillgångar752 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
3 801,8 %↓ −111,58
Soliditet
89,9 %↓ −0,08
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Rörelsekostnader | −0 | −3 |
| Rörelseresultat | −0 | 3 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 | 454 |
| Resultat före skatt | 1 | 354 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −74 |
| Årets resultat | −1 | 280 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 52 | 53 |
| Omsättningstillgångar | 752 | 753 |
| Summa tillgångar | 752 | 753 |
| Fritt eget kapital | 418 | 419 |
| Eget kapital | 468 | 469 |
| Obeskattade reserver | 264 | 264 |
| Långfristiga skulder | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 20 | 19 |
| Summa eget kapital och skulder | 752 | 753 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 3 801,8 | 3 913,4 |
| Soliditet i % | 89,9 | 89,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 0,1 | 67,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,1 | 60,3 |
| EBITDA (i 1000) | −0 | 3 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)