Aktiebolag559477-9752· ÅbyAktivt
Nytt för dig AB
Omsättning
22tkr
EBITDA
−130tkr
Marginal
−600,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall driva insamling, renovering och försäljning av lösöre, företrädesvis möbler och kläder och försäljning på kommission av begagnade varor, såsom kläder, babyartiklar, leksaker och heminredning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning24 tkr
- Resultat efter finansnetto−132 tkr
- EBITDA−130 tkr
- Årets resultat−132 tkr
- Summa tillgångar99 tkr
Vinstmarginal
−600,0 %↓ −595,99
Kassalikviditet
4,9 %↓ −50,01
Soliditet
−113,4 %↓ −124,21
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 22 | 125 |
| Övrig omsättning | 2 | 2 |
| Omsättning | 24 | 126 |
| Rörelsekostnader | −157 | −131 |
| Av- och nedskrivningar | −3 | −2 |
| Rörelseresultat | −132 | −5 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −132 | −5 |
| Resultat före skatt | −132 | −5 |
| Skatt på årets resultat | – | −1 |
| Årets resultat | −132 | −6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 9 | 11 |
| Anläggningstillgångar | 9 | 11 |
| Varulager | 80 | 80 |
| Kassa och bank | 10 | 6 |
| Omsättningstillgångar | 90 | 168 |
| Summa tillgångar | 99 | 179 |
| Fritt eget kapital | −138 | −6 |
| Eget kapital | −113 | 19 |
| Leverantörsskulder | 0 | 48 |
| Kortfristiga skulder | 212 | 160 |
| Summa eget kapital och skulder | 99 | 179 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −600,0 | −4,0 |
| Kassalikviditet i % | 4,9 | 54,9 |
| Soliditet i % | −113,4 | 10,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 117,2 | −25,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −132,9 | −2,8 |
| EBITDA (i 1000) | −130 | −3 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)