Aktiebolag559070-3350· StockholmAktivt
Nyström Stockholm AB
Omsättning
4 584tkr
EBITDA
210tkr
Marginal
2,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Lädervarufabrik och Kartongfabrik
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning4 752 tkr
- Resultat efter finansnetto104 tkr
- EBITDA210 tkr
- Årets resultat104 tkr
- Summa tillgångar1 413 tkr
Vinstmarginal
2,5 %
Kassalikviditet
113,6 %
Soliditet
37,1 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 584 |
| Övrig omsättning | 168 |
| Omsättning | 4 752 |
| Rörelsekostnader | −4 639 |
| Av- och nedskrivningar | −97 |
| Rörelseresultat | 112 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −9 |
| Resultat efter finansnetto | 104 |
| Resultat före skatt | 104 |
| Årets resultat | 104 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 21 |
| Materiella anläggningstillgångar | 110 |
| Anläggningstillgångar | 131 |
| Varulager | 473 |
| Kundfordringar | 167 |
| Kassa och bank | 269 |
| Omsättningstillgångar | 1 282 |
| Summa tillgångar | 1 413 |
| Fritt eget kapital | 474 |
| Eget kapital | 524 |
| Långfristiga skulder | 177 |
| Leverantörsskulder | 276 |
| Kortfristiga skulder | 712 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 413 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 2,5 |
| Kassalikviditet i % | 113,6 |
| Soliditet i % | 37,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,0 |
| EBITDA (i 1000) | 210 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)