Aktiebolag559306-4792· StockholmAktivt
NorthX Creative AB
Omsättning
2 476tkr
EBITDA
−168tkr
Marginal
−7,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Marknadsföring av filmer, sport, och video-on-demand-tjänster.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 478 tkr
- Resultat efter finansnetto−188 tkr
- EBITDA−168 tkr
- Årets resultat−188 tkr
- Summa tillgångar6 145 tkr
Vinstmarginal
−7,6 %↓ −7,83
Kassalikviditet
130,0 %↓ −214,75
Soliditet
86,9 %↓ −9,32
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 476 | 1 900 | 1 821 |
| Övrig omsättning | 3 | 13 | 4 |
| Omsättning | 2 478 | 1 913 | 1 825 |
| Rörelsekostnader | −2 646 | −1 924 | −1 924 |
| Rörelseresultat | −168 | −11 | −99 |
| Finansiella intäkter | −21 | 15 | 31 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | −188 | 4 | −72 |
| Resultat före skatt | −188 | 4 | −72 |
| Årets resultat | −188 | 4 | −72 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 100 | 5 000 | 5 000 |
| Anläggningstillgångar | 5 100 | 5 000 | 5 000 |
| Kundfordringar | 20 | 217 | 34 |
| Kassa och bank | 940 | 483 | 530 |
| Omsättningstillgångar | 1 045 | 746 | 606 |
| Summa tillgångar | 6 145 | 5 746 | 5 606 |
| Fritt eget kapital | 5 316 | 5 505 | 5 501 |
| Eget kapital | 5 341 | 5 530 | 5 526 |
| Leverantörsskulder | 3 | 5 | 9 |
| Kortfristiga skulder | 804 | 216 | 81 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 145 | 5 746 | 5 606 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −7,6 | 0,2 | −3,7 |
| Kassalikviditet i % | 130,0 | 344,8 | 751,8 |
| Soliditet i % | 86,9 | 96,2 | 98,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −3,5 | 0,1 | −1,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,1 | 0,1 | −1,2 |
| EBITDA (i 1000) | −168 | −11 | −99 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 846 | 822 | 776 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)