Aktiebolag559211-9621· BodenAktivt
Northern Trade i Boden AB
Omsättning
25tkr
EBITDA
11tkr
Marginal
44,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är import och export inom fordonsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning25 tkr
- Resultat efter finansnetto10 tkr
- EBITDA11 tkr
- Årets resultat8 tkr
- Summa tillgångar74 tkr
Vinstmarginal
44,8 %↑ +288,99
Kassalikviditet
141,8 %
Soliditet
63,1 %↓ −3,98
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 25 | 8 | 1 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 25 | 20 | 1 |
| Rörelsekostnader | −14 | −40 | −6 |
| Rörelseresultat | 11 | −20 | −6 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 10 | −20 | −6 |
| Resultat före skatt | 10 | −20 | −6 |
| Skatt på årets resultat | −2 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 8 | −20 | −6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 |
| Anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 |
| Varulager | 12 | 12 | – |
| Kundfordringar | 3 | 1 | – |
| Kassa och bank | 1 | 2 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 24 | 8 | 1 |
| Summa tillgångar | 74 | 58 | 51 |
| Fritt eget kapital | −4 | −11 | −41 |
| Eget kapital | 46 | 39 | 9 |
| Långfristiga skulder | 19 | 19 | 36 |
| Kortfristiga skulder | 8 | 0 | 6 |
| Summa eget kapital och skulder | 74 | 58 | 51 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 44,8 | −244,2 | −566,4 |
| Kassalikviditet i % | 141,8 | – | 9,9 |
| Soliditet i % | 63,1 | 67,0 | 17,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 21,5 | −51,8 | −67,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,2 | −33,9 | −11,2 |
| EBITDA (i 1000) | 11 | −20 | −6 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)