Aktiebolag556499-2385· NorrtäljeAktivt
Norrtälje Plåtslageri AB
Omsättning
1 433tkr
EBITDA
614tkr
Marginal
22,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva plåtslageriverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning1 672 tkr
- Resultat efter finansnetto246 tkr
- EBITDA614 tkr
- Årets resultat184 tkr
- Summa tillgångar7 331 tkr
Vinstmarginal
22,9 %↓ −16,13
Kassalikviditet
574,4 %↓ −145,7
Soliditet
56,3 %↑ +2,53
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 433 | 1 473 |
| Övrig omsättning | 239 | 256 |
| Omsättning | 1 672 | 1 729 |
| Rörelsekostnader | −1 349 | −1 161 |
| Av- och nedskrivningar | −291 | −11 |
| Rörelseresultat | 323 | 568 |
| Finansiella intäkter | 5 | 7 |
| Finansiella kostnader | −82 | −110 |
| Resultat efter finansnetto | 246 | 465 |
| Resultat före skatt | 246 | 465 |
| Skatt på årets resultat | −62 | −116 |
| Årets resultat | 184 | 349 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 5 881 | 6 172 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 542 | 227 |
| Anläggningstillgångar | 6 423 | 6 399 |
| Kundfordringar | 0 | 21 |
| Kassa och bank | 287 | 600 |
| Omsättningstillgångar | 908 | 934 |
| Summa tillgångar | 7 331 | 7 333 |
| Fritt eget kapital | 4 005 | 3 821 |
| Eget kapital | 4 125 | 3 941 |
| Långfristiga skulder | 3 048 | 3 262 |
| Leverantörsskulder | 0 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 158 | 130 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 331 | 7 333 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 22,9 | 39,0 |
| Kassalikviditet i % | 574,4 | 720,1 |
| Soliditet i % | 56,3 | 53,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 6,0 | 11,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,5 | 7,8 |
| EBITDA (i 1000) | 614 | 579 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 590 | 556 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)