Aktiebolag556696-5017· NorrköpingAktivt
Norrköping Exporten 9 AB
Omsättning
24 531tkr
EBITDA
11 140tkr
Marginal
20,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter, bedriva ombyggnationer, reparationer, profektering, uthyrning av fastigheter, leasing- och uthyrningsverksamhet av kontors- och butiksinventarier, handel med värdepapper och företagsekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning24 545 tkr
- Resultat efter finansnetto−3 831 tkr
- EBITDA11 140 tkr
- Årets resultat−3 594 tkr
- Summa tillgångar200 964 tkr
Vinstmarginal
20,7 %
Kassalikviditet
23,8 %
Soliditet
5,1 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 24,5 mkr | 1,1 mkr | omsätter 23,3 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 20,7 % | 12,5 % | 8,2 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 5,1 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 24 531 |
| Övrig omsättning | 13 |
| Omsättning | 24 545 |
| Rörelsekostnader | −19 512 |
| Av- och nedskrivningar | −6 107 |
| Rörelseresultat | 5 033 |
| Finansiella kostnader | −8 906 |
| Resultat efter finansnetto | −3 831 |
| Resultat före skatt | −3 831 |
| Skatt på årets resultat | −237 |
| Årets resultat | −3 594 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 158 001 |
| Anläggningstillgångar | 158 001 |
| Kundfordringar | 1 358 |
| Kassa och bank | 4 045 |
| Omsättningstillgångar | 42 963 |
| Summa tillgångar | 200 964 |
| Fritt eget kapital | −27 994 |
| Eget kapital | 10 185 |
| Avsättningar | 9 980 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 3 178 |
| Kortfristiga skulder | 180 799 |
| Summa eget kapital och skulder | 200 964 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 20,7 |
| Kassalikviditet i % | 23,8 |
| Soliditet i % | 5,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −37,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,5 |
| EBITDA (i 1000) | 11 140 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 668 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)