Aktiebolag559234-8691· KarebyAktivt
Nordic Trade Hiero AB
Omsättning
4 025tkr
EBITDA
812tkr
Marginal
20,2%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av ett brett sortiment av produkter inom belysning och reservdelar för industri samt fordonsmarknad och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet avseende belysning och reservdelar samt äga och förvalta egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning4 025 tkr
- Resultat efter finansnetto812 tkr
- EBITDA812 tkr
- Årets resultat645 tkr
- Summa tillgångar1 864 tkr
Vinstmarginal
20,2 %↑ +5,82
Kassalikviditet
275,9 %↑ +127,72
Soliditet
78,4 %↑ +23,73
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 025 | 3 961 |
| Omsättning | 4 025 | 3 961 |
| Rörelsekostnader | −3 212 | −3 393 |
| Rörelseresultat | 812 | 569 |
| Finansiella intäkter | – | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 812 | 568 |
| Resultat före skatt | 812 | 568 |
| Skatt på årets resultat | −167 | −117 |
| Årets resultat | 645 | 451 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 753 | 490 |
| Kundfordringar | 73 | 289 |
| Kassa och bank | 1 037 | 715 |
| Omsättningstillgångar | 1 864 | 1 494 |
| Summa tillgångar | 1 864 | 1 494 |
| Fritt eget kapital | 1 436 | 791 |
| Eget kapital | 1 461 | 816 |
| Leverantörsskulder | 151 | 580 |
| Kortfristiga skulder | 403 | 677 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 864 | 1 494 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 20,2 | 14,4 |
| Kassalikviditet i % | 275,9 | 148,2 |
| Soliditet i % | 78,4 | 54,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 55,6 | 69,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 43,6 | 38,1 |
| EBITDA (i 1000) | 812 | 569 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)