Aktiebolag559500-0877· GöteborgAktivt
Nordcom Sweeds AB
Omsättning
15 952tkr
EBITDA
2 529tkr
Marginal
15,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Internationell handel med utvalda nordiska konsumtionsvaror, med särskilt fokus på förädlade produkter inom livsmedels- och konfektyrsegmentet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-09
- Omsättning15 952 tkr
- Resultat efter finansnetto2 417 tkr
- EBITDA2 529 tkr
- Årets resultat1 050 tkr
- Summa tillgångar4 472 tkr
Vinstmarginal
15,2 %
Kassalikviditet
39,6 %
Soliditet
32,5 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 15 952 |
| Omsättning | 15 952 |
| Rörelsekostnader | −13 535 |
| Av- och nedskrivningar | −112 |
| Rörelseresultat | 2 417 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 417 |
| Resultat före skatt | 1 343 |
| Skatt på årets resultat | −293 |
| Årets resultat | 1 050 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 361 |
| Materiella anläggningstillgångar | 269 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 99 |
| Anläggningstillgångar | 729 |
| Varulager | 2 587 |
| Kundfordringar | 51 |
| Kassa och bank | 67 |
| Omsättningstillgångar | 3 743 |
| Summa tillgångar | 4 472 |
| Fritt eget kapital | 1 050 |
| Eget kapital | 1 080 |
| Obeskattade reserver | 474 |
| Leverantörsskulder | 1 195 |
| Kortfristiga skulder | 2 918 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 472 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,2 |
| Kassalikviditet i % | 39,6 |
| Soliditet i % | 32,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 166,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 54,0 |
| EBITDA (i 1000) | 2 529 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 690 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)