Aktiebolag559476-0216· EnköpingAktivt
NFC Travel Management AB
Omsättning
31 841tkr
EBITDA
2 414tkr
Marginal
4,2%
Anställda
6st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-08
- Omsättning32 078 tkr
- Resultat efter finansnetto884 tkr
- EBITDA2 414 tkr
- Årets resultat700 tkr
- Summa tillgångar27 737 tkr
Vinstmarginal
4,2 %
Kassalikviditet
93,8 %
Soliditet
15,6 %
Antal anställda
6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 31 841 |
| Övrig omsättning | 238 |
| Omsättning | 32 078 |
| Rörelsekostnader | −30 747 |
| Av- och nedskrivningar | −1 083 |
| Rörelseresultat | 1 331 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −449 |
| Resultat efter finansnetto | 884 |
| Resultat före skatt | 884 |
| Skatt på årets resultat | −184 |
| Årets resultat | 700 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 11 917 |
| Materiella anläggningstillgångar | 205 |
| Anläggningstillgångar | 12 121 |
| Kundfordringar | 6 483 |
| Kassa och bank | 1 989 |
| Omsättningstillgångar | 15 615 |
| Summa tillgångar | 27 737 |
| Fritt eget kapital | 4 290 |
| Eget kapital | 4 315 |
| Långfristiga skulder | 6 769 |
| Leverantörsskulder | 6 043 |
| Kortfristiga skulder | 16 652 |
| Summa eget kapital och skulder | 27 737 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,2 |
| Kassalikviditet i % | 93,8 |
| Soliditet i % | 15,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,8 |
| EBITDA (i 1000) | 2 414 |
| Anställda (medel) | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 266 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)