Aktiebolag559369-7591· StockholmAktivt
Nappart Åstorp AB
Omsättning
6 311tkr
EBITDA
4 191tkr
Marginal
48,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning6 311 tkr
- Resultat efter finansnetto712 tkr
- EBITDA4 191 tkr
- Årets resultat−1 932 tkr
- Summa tillgångar81 242 tkr
Vinstmarginal
48,2 %↑ +4,06
Kassalikviditet
386,0 %↓ −10,26
Soliditet
5,2 %↓ −2,28
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 6 311 | 6 376 |
| Övrig omsättning | 0 | 12 |
| Omsättning | 6 311 | 6 388 |
| Rörelsekostnader | −3 469 | −3 578 |
| Av- och nedskrivningar | −1 349 | −1 346 |
| Rörelseresultat | 2 842 | 2 810 |
| Finansiella kostnader | −2 329 | −2 365 |
| Resultat efter finansnetto | 712 | 449 |
| Resultat före skatt | −1 533 | −1 791 |
| Skatt på årets resultat | −399 | – |
| Årets resultat | −1 932 | −1 791 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 71 396 | 72 625 |
| Anläggningstillgångar | 71 396 | 72 625 |
| Kundfordringar | 1 173 | 958 |
| Kassa och bank | – | 0 |
| Omsättningstillgångar | 9 846 | 9 725 |
| Summa tillgångar | 81 242 | 82 350 |
| Fritt eget kapital | 4 179 | 6 111 |
| Eget kapital | 4 204 | 6 136 |
| Avsättningar | 2 310 | 1 911 |
| Långfristiga skulder | 72 177 | 71 848 |
| Leverantörsskulder | 263 | 188 |
| Kortfristiga skulder | 2 551 | 2 454 |
| Summa eget kapital och skulder | 81 242 | 82 350 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 48,2 | 44,1 |
| Kassalikviditet i % | 386,0 | 396,2 |
| Soliditet i % | 5,2 | 7,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 16,9 | 7,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,7 | 3,4 |
| EBITDA (i 1000) | 4 191 | 4 156 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)