Aktiebolag559276-2255· HelsingborgAktivt
MRB Beverage Consulting AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−94tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom drycker samt handel och distribution av drycker samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-10
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−94 tkr
- EBITDA−94 tkr
- Årets resultat−94 tkr
- Summa tillgångar312 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
421,9 %↑ +170,29
Soliditet
76,3 %↑ +16,04
Antal anställda
–1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 1 105 | 626 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 | 1 |
| Omsättning | 0 | 1 105 | 627 |
| Rörelsekostnader | −94 | −849 | −541 |
| Rörelseresultat | −94 | 257 | 85 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | −94 | 256 | 86 |
| Resultat före skatt | −94 | 278 | 64 |
| Skatt på årets resultat | −0 | −57 | −13 |
| Årets resultat | −94 | 220 | 51 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 0 | 87 | 95 |
| Kassa och bank | 302 | 458 | 142 |
| Omsättningstillgångar | 312 | 552 | 285 |
| Summa tillgångar | 312 | 552 | 285 |
| Fritt eget kapital | 213 | 308 | 88 |
| Eget kapital | 238 | 333 | 113 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 21 |
| Kortfristiga skulder | 74 | 219 | 151 |
| Summa eget kapital och skulder | 312 | 552 | 285 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | 23,2 | 13,7 |
| Kassalikviditet i % | 421,9 | 251,6 | 188,4 |
| Soliditet i % | 76,3 | 60,3 | 45,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −39,6 | 76,9 | 66,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −30,1 | 46,4 | 30,1 |
| EBITDA (i 1000) | −94 | 257 | 85 |
| Anställda (medel) | – | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 817 | 520 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)