Aktiebolag559358-7842· LuleåAktivt
Linn Nordström Kiropraktik AB
Omsättning
908tkr
EBITDA
177tkr
Marginal
10,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva kiropraktik och hälsovård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning908 tkr
- Resultat efter finansnetto91 tkr
- EBITDA177 tkr
- Årets resultat49 tkr
- Summa tillgångar326 tkr
Vinstmarginal
10,4 %↑ +1,78
Kassalikviditet
121,1 %↑ +27,66
Soliditet
51,6 %↑ +2,8
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 908 | 949 | 1 064 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 1 |
| Omsättning | 908 | 949 | 1 064 |
| Rörelsekostnader | −814 | −868 | −858 |
| Av- och nedskrivningar | −83 | −83 | −21 |
| Rörelseresultat | 94 | 81 | 207 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −5 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 91 | 77 | 203 |
| Resultat före skatt | 65 | 55 | 149 |
| Skatt på årets resultat | −16 | −13 | −33 |
| Årets resultat | 49 | 42 | 115 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 169 | 252 | 335 |
| Anläggningstillgångar | 169 | 252 | 335 |
| Kassa och bank | 90 | 130 | 124 |
| Omsättningstillgångar | 157 | 156 | 156 |
| Summa tillgångar | 326 | 408 | 491 |
| Fritt eget kapital | 63 | 115 | 173 |
| Eget kapital | 88 | 140 | 198 |
| Obeskattade reserver | 101 | 75 | 54 |
| Långfristiga skulder | 6 | 26 | 22 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 130 | 167 | 217 |
| Summa eget kapital och skulder | 326 | 408 | 491 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 10,4 | 8,6 | 19,4 |
| Kassalikviditet i % | 121,1 | 93,4 | 71,7 |
| Soliditet i % | 51,6 | 48,8 | 49,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 54,0 | 38,5 | 84,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 28,8 | 20,0 | 42,1 |
| EBITDA (i 1000) | 177 | 165 | 228 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 461 | 525 | 561 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)