Aktiebolag559232-6796· VallentunaAktivt
Leonidas Group AB
Omsättning
1 618tkr
EBITDA
86tkr
Marginal
25,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Leonidas Group hjälper företag att etablera varumärken inom livsmedel och hälsokost i detaljhandeln.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 620 tkr
- Resultat efter finansnetto413 tkr
- EBITDA86 tkr
- Årets resultat388 tkr
- Summa tillgångar910 tkr
Vinstmarginal
25,5 %↑ +3,89
Kassalikviditet
655,5 %↑ +221,76
Soliditet
86,7 %↑ +4,2
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 618 | 1 243 | 194 |
| Övrig omsättning | 2 | 2 | – |
| Omsättning | 1 620 | 1 246 | 194 |
| Rörelsekostnader | −1 534 | −977 | −250 |
| Rörelseresultat | 86 | 269 | −55 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 413 | 269 | −56 |
| Resultat före skatt | 413 | 269 | −56 |
| Skatt på årets resultat | −25 | −50 | 0 |
| Årets resultat | 388 | 219 | −56 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 118 | 118 | 103 |
| Anläggningstillgångar | 118 | 118 | 103 |
| Kundfordringar | 185 | 111 | 0 |
| Kassa och bank | 236 | 134 | 59 |
| Omsättningstillgångar | 793 | 369 | 132 |
| Summa tillgångar | 910 | 487 | 234 |
| Fritt eget kapital | 739 | 352 | 133 |
| Eget kapital | 789 | 402 | 183 |
| Leverantörsskulder | 26 | 5 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 121 | 85 | 52 |
| Summa eget kapital och skulder | 910 | 487 | 234 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 25,5 | 21,7 | −28,5 |
| Kassalikviditet i % | 655,5 | 433,8 | 254,9 |
| Soliditet i % | 86,7 | 82,5 | 78,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 52,3 | 66,9 | −30,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 45,4 | 55,3 | −23,6 |
| EBITDA (i 1000) | 86 | 269 | −55 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)