Aktiebolag559142-3305· ÅkersbergaAktivt
LensNow AB
Omsättning
3 151tkr
EBITDA
−23tkr
Marginal
−0,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och distribution av kontaktlinser och online handel.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-08
- Omsättning3 436 tkr
- Resultat efter finansnetto−41 tkr
- EBITDA−23 tkr
- Årets resultat−41 tkr
- Summa tillgångar875 tkr
Vinstmarginal
−0,7 %
Kassalikviditet
49,8 %
Soliditet
5,9 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 3 151 |
| Övrig omsättning | 284 |
| Omsättning | 3 436 |
| Rörelsekostnader | −3 458 |
| Rörelseresultat | −23 |
| Finansiella kostnader | −19 |
| Resultat efter finansnetto | −41 |
| Resultat före skatt | −41 |
| Årets resultat | −41 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 465 |
| Kundfordringar | 79 |
| Kassa och bank | 158 |
| Omsättningstillgångar | 875 |
| Summa tillgångar | 875 |
| Fritt eget kapital | 2 |
| Eget kapital | 52 |
| Leverantörsskulder | 528 |
| Kortfristiga skulder | 823 |
| Summa eget kapital och skulder | 875 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −0,7 |
| Kassalikviditet i % | 49,8 |
| Soliditet i % | 5,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −79,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,5 |
| EBITDA (i 1000) | −23 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 55 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)