Aktiebolag556440-3664· JönköpingAktivt
Lens 4u Sweden Försäljning AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
0tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av optiska artiklar, utförande av synundersökningar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto0 tkr
- EBITDA0 tkr
- Årets resultat0 tkr
- Summa tillgångar426 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
–
Soliditet
−18,3 %↑ +0
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Omsättningstillgångar | 426 | 426 | 426 |
| Summa tillgångar | 426 | 426 | 426 |
| Fritt eget kapital | −185 | −185 | −185 |
| Eget kapital | −78 | −78 | −78 |
| Långfristiga skulder | 504 | 504 | 504 |
| Summa eget kapital och skulder | 426 | 426 | 426 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | – | – | – |
| Soliditet i % | −18,3 | −18,3 | −18,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,0 | −0,0 | −0,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA (i 1000) | 0 | 0 | 0 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)