Aktiebolag556626-4726· UddevallaAktivt
Lejonklinten Förvaltning AB
Omsättning
535tkr
EBITDA
165tkr
Marginal
20,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning535 tkr
- Resultat efter finansnetto23 tkr
- EBITDA165 tkr
- Årets resultat18 tkr
- Summa tillgångar2 576 tkr
Vinstmarginal
20,7 %
Kassalikviditet
218,8 %
Soliditet
9,5 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 535 tkr | 1,1 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 20,7 % | 12,5 % | 8,2 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 9,5 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 535 |
| Omsättning | 535 |
| Rörelsekostnader | −424 |
| Av- och nedskrivningar | −55 |
| Rörelseresultat | 110 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −88 |
| Resultat efter finansnetto | 23 |
| Resultat före skatt | 23 |
| Skatt på årets resultat | −5 |
| Årets resultat | 18 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 226 |
| Anläggningstillgångar | 2 226 |
| Kassa och bank | 116 |
| Omsättningstillgångar | 350 |
| Summa tillgångar | 2 576 |
| Fritt eget kapital | 144 |
| Eget kapital | 244 |
| Långfristiga skulder | 2 173 |
| Kortfristiga skulder | 160 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 576 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 20,7 |
| Kassalikviditet i % | 218,8 |
| Soliditet i % | 9,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,3 |
| EBITDA (i 1000) | 165 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)