Aktiebolag559198-7804· StockholmAktivt
Leja Invest AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−39tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−280 tkr
- EBITDA−39 tkr
- Årets resultat−280 tkr
- Summa tillgångar4 155 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
27,7 %↓ −19,36
Soliditet
1,9 %↓ −4,75
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 2 |
| Övrig omsättning | 0 | 2 | 7 |
| Omsättning | 0 | 2 | 9 |
| Rörelsekostnader | −39 | −25 | −52 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 |
| Rörelseresultat | −39 | −23 | −44 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −241 | −169 | −73 |
| Resultat efter finansnetto | −280 | −192 | −117 |
| Resultat före skatt | −280 | −192 | −117 |
| Årets resultat | −280 | −192 | −117 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 025 | 3 025 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 3 025 | 3 025 | 0 |
| Kundfordringar | 5 | 5 | 5 |
| Kassa och bank | 41 | 32 | 4 |
| Omsättningstillgångar | 1 130 | 2 371 | 1 773 |
| Summa tillgångar | 4 155 | 5 396 | 1 773 |
| Fritt eget kapital | 31 | 311 | 503 |
| Eget kapital | 81 | 361 | 553 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 4 074 | 5 035 | 1 219 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 155 | 5 396 | 1 773 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | −2 186,0 |
| Kassalikviditet i % | 27,7 | 47,1 | 145,4 |
| Soliditet i % | 1,9 | 6,7 | 31,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −346,7 | −53,1 | −21,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,9 | −0,4 | −2,5 |
| EBITDA (i 1000) | −39 | −23 | −44 |
| Anställda (medel) | – | – | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)