Aktiebolag556904-7870· StockholmAktivt
LBH Advanced BioServices AB
Omsättning
17 948tkr
EBITDA
−587tkr
Marginal
−2,4%
Anställda
6st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk service och support, mjukvaruutveckling, konsultuppdrag inom biotekniksektorn och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
2024-12
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning18 212 tkr
- Resultat efter finansnetto−520 tkr
- EBITDA−587 tkr
- Årets resultat−471 tkr
- Summa tillgångar19 983 tkr
Vinstmarginal
−2,4 %
Kassalikviditet
96,3 %
Soliditet
24,2 %
Antal anställda
6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 17 948 |
| Övrig omsättning | 264 |
| Omsättning | 18 212 |
| Rörelsekostnader | −18 800 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | −587 |
| Finansiella intäkter | 160 |
| Finansiella kostnader | −93 |
| Resultat efter finansnetto | −520 |
| Resultat före skatt | −471 |
| Årets resultat | −471 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 083 |
| Anläggningstillgångar | 1 083 |
| Varulager | 4 318 |
| Kundfordringar | 2 766 |
| Kassa och bank | 5 321 |
| Omsättningstillgångar | 18 900 |
| Summa tillgångar | 19 983 |
| Fritt eget kapital | 4 787 |
| Eget kapital | 4 837 |
| Leverantörsskulder | 2 311 |
| Kortfristiga skulder | 15 146 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 983 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,4 |
| Kassalikviditet i % | 96,3 |
| Soliditet i % | 24,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −10,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,1 |
| EBITDA (i 1000) | −587 |
| Anställda (medel) | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 202 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)