Aktiebolag559066-6136· HovåsAktivt
Label & Print Sweden AB
Omsättning
2 257tkr
EBITDA
463tkr
Marginal
20,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget skall bedriva konsultverksamhet och försäljning av utrustning och lösningar inom området Auto-ID, såsom etiketter, etikettskrivare, streckkodsläsare, handdatorer och programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 267 tkr
- Resultat efter finansnetto465 tkr
- EBITDA463 tkr
- Årets resultat369 tkr
- Summa tillgångar764 tkr
Vinstmarginal
20,6 %↑ +8,62
Kassalikviditet
542,0 %↑ +255,39
Soliditet
81,5 %↑ +16,44
Antal anställda
–1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 257 | 3 129 | 3 036 |
| Övrig omsättning | 9 | 7 | – |
| Omsättning | 2 267 | 3 136 | 3 036 |
| Rörelsekostnader | −1 804 | −2 767 | −2 581 |
| Rörelseresultat | 463 | 369 | 455 |
| Finansiella intäkter | 1 | 5 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 465 | 374 | 455 |
| Resultat före skatt | 465 | 374 | 455 |
| Skatt på årets resultat | −96 | −77 | −94 |
| Årets resultat | 369 | 297 | 361 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 94 | 488 | 233 |
| Kassa och bank | 611 | 32 | 378 |
| Omsättningstillgångar | 764 | 543 | 731 |
| Summa tillgångar | 764 | 543 | 731 |
| Fritt eget kapital | 573 | 304 | 367 |
| Eget kapital | 623 | 354 | 417 |
| Leverantörsskulder | 0 | 47 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 141 | 190 | 314 |
| Summa eget kapital och skulder | 764 | 543 | 731 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 20,6 | 12,0 | 15,0 |
| Kassalikviditet i % | 542,0 | 286,6 | 232,6 |
| Soliditet i % | 81,5 | 65,1 | 57,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 74,6 | 105,7 | 109,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 60,8 | 68,9 | 62,4 |
| EBITDA (i 1000) | 463 | 369 | 455 |
| Anställda (medel) | – | 1 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 394 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)