Aktiebolag559313-7085· KungsörAktivt
Kungsör Padel AB
Omsättning
404tkr
EBITDA
799tkr
Marginal
35,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Idrottsverksamhet och uthyrning av idrottslokal.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 159 tkr
- Resultat efter finansnetto−363 tkr
- EBITDA799 tkr
- Årets resultat−363 tkr
- Summa tillgångar15 402 tkr
Vinstmarginal
35,4 %↓ −19,39
Kassalikviditet
23,6 %↑ +7,12
Soliditet
0,4 %↓ −0,06
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 404 | 782 | 814 |
| Övrig omsättning | 755 | 646 | 535 |
| Omsättning | 1 159 | 1 428 | 1 348 |
| Rörelsekostnader | −1 016 | −999 | −1 025 |
| Av- och nedskrivningar | −656 | −656 | −655 |
| Rörelseresultat | 143 | 428 | 323 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −506 | −711 | −712 |
| Resultat efter finansnetto | −363 | −283 | −388 |
| Resultat före skatt | −363 | −283 | −388 |
| Årets resultat | −363 | −283 | −388 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 15 273 | 15 929 | 16 585 |
| Anläggningstillgångar | 15 273 | 15 929 | 16 585 |
| Kundfordringar | 100 | 65 | 64 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 81 |
| Omsättningstillgångar | 129 | 99 | 191 |
| Summa tillgångar | 15 402 | 16 028 | 16 777 |
| Fritt eget kapital | 8 | 21 | 3 |
| Eget kapital | 58 | 71 | 53 |
| Långfristiga skulder | 14 799 | 15 357 | 16 080 |
| Leverantörsskulder | 30 | 56 | 261 |
| Kortfristiga skulder | 544 | 601 | 643 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 402 | 16 028 | 16 777 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 35,4 | 54,8 | 39,7 |
| Kassalikviditet i % | 23,6 | 16,5 | 29,7 |
| Soliditet i % | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −625,4 | −400,4 | −725,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,9 | 2,7 | 1,9 |
| EBITDA (i 1000) | 799 | 1 084 | 979 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)