Aktiebolag556759-7371· NackaAktivt
Kronan Shopping AB
Omsättning
5 838tkr
EBITDA
1 957tkr
Marginal
14,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning5 838 tkr
- Resultat efter finansnetto−306 tkr
- EBITDA1 957 tkr
- Årets resultat−1 341 tkr
- Summa tillgångar37 383 tkr
Vinstmarginal
14,6 %
Kassalikviditet
84,1 %
Soliditet
8,1 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 5,8 mkr | 1,1 mkr | omsätter 5,6 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 14,6 % | 12,5 % | 2,1 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 8,1 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 5 838 |
| Omsättning | 5 838 |
| Rörelsekostnader | −4 990 |
| Av- och nedskrivningar | −1 109 |
| Rörelseresultat | 848 |
| Finansiella intäkter | 4 |
| Finansiella kostnader | −1 158 |
| Resultat efter finansnetto | −306 |
| Resultat före skatt | −1 341 |
| Årets resultat | −1 341 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 24 641 |
| Anläggningstillgångar | 24 641 |
| Kundfordringar | 121 |
| Kassa och bank | 1 963 |
| Omsättningstillgångar | 12 742 |
| Summa tillgångar | 37 383 |
| Fritt eget kapital | 2 945 |
| Eget kapital | 3 044 |
| Långfristiga skulder | 19 196 |
| Leverantörsskulder | 530 |
| Kortfristiga skulder | 15 143 |
| Summa eget kapital och skulder | 37 383 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 14,6 |
| Kassalikviditet i % | 84,1 |
| Soliditet i % | 8,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −10,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 957 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)