Aktiebolag559194-0688· VästeråsAktivt
Krmey AB
Omsättning
95 690tkr
EBITDA
184tkr
Marginal
0,1%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska ägna sig åt partihandel med tobakssnus och nikotinpåsar samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning96 100 tkr
- Resultat efter finansnetto94 tkr
- EBITDA184 tkr
- Årets resultat57 tkr
- Summa tillgångar23 153 tkr
Vinstmarginal
0,1 %↓ −3,25
Kassalikviditet
59,0 %↓ −37,46
Soliditet
7,3 %↓ −1,43
Antal anställda
0 st0,1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 95 690 | 57 017 |
| Övrig omsättning | 409 | 6 |
| Omsättning | 96 100 | 57 023 |
| Rörelsekostnader | −96 015 | −55 113 |
| Av- och nedskrivningar | −99 | −0 |
| Rörelseresultat | 85 | 1 910 |
| Finansiella intäkter | 11 | 2 |
| Finansiella kostnader | −3 | −50 |
| Resultat efter finansnetto | 94 | 1 862 |
| Resultat före skatt | 94 | 1 862 |
| Skatt på årets resultat | −37 | −394 |
| Årets resultat | 57 | 1 467 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 396 | 494 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 8 200 | – |
| Anläggningstillgångar | 8 596 | 494 |
| Varulager | 1 887 | 1 732 |
| Kundfordringar | 1 686 | 13 154 |
| Kassa och bank | 1 242 | 262 |
| Omsättningstillgångar | 14 558 | 18 205 |
| Summa tillgångar | 23 153 | 18 699 |
| Fritt eget kapital | 1 631 | 1 574 |
| Eget kapital | 1 681 | 1 624 |
| Leverantörsskulder | 154 | 4 835 |
| Kortfristiga skulder | 21 472 | 17 075 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 153 | 18 699 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 0,1 | 3,4 |
| Kassalikviditet i % | 59,0 | 96,5 |
| Soliditet i % | 7,3 | 8,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 5,6 | 114,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,4 | 10,2 |
| EBITDA (i 1000) | 184 | 1 910 |
| Anställda (medel) | 0 | 0,1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 707 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)