Aktiebolag559261-8333· SkogåsAktivt
Kristall Bygg & VVS AB
Omsättning
4 407tkr
EBITDA
197tkr
Marginal
4,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet inom bygg - fastighetsområdet samt byggnadssnickeriarbete verksamhet att bedriva installation, projektering, konstruktion, tillverkning, montage och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 307 tkr
- Resultat efter finansnetto163 tkr
- EBITDA197 tkr
- Årets resultat161 tkr
- Summa tillgångar1 328 tkr
Vinstmarginal
4,4 %↑ +2,31
Kassalikviditet
147,7 %↑ +34,46
Soliditet
24,8 %↑ +13,44
Antal anställda
2 st6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 407 | 10 537 |
| Övrig omsättning | 25 | 73 |
| Omsättning | 4 307 | 10 476 |
| Rörelsekostnader | −4 111 | −10 253 |
| Rörelseresultat | 197 | 223 |
| Finansiella intäkter | −1 | 2 |
| Finansiella kostnader | −33 | −24 |
| Resultat efter finansnetto | 163 | 201 |
| Resultat före skatt | 163 | 152 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −35 |
| Årets resultat | 161 | 117 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 0 | 2 |
| Kundfordringar | 367 | 1 691 |
| Kassa och bank | 373 | 257 |
| Omsättningstillgångar | 1 328 | 2 446 |
| Summa tillgångar | 1 328 | 2 446 |
| Fritt eget kapital | 304 | 213 |
| Eget kapital | 329 | 238 |
| Obeskattade reserver | 0 | 50 |
| Långfristiga skulder | 100 | – |
| Leverantörsskulder | 346 | 715 |
| Kortfristiga skulder | 899 | 2 158 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 328 | 2 446 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 4,4 | 2,1 |
| Kassalikviditet i % | 147,7 | 113,3 |
| Soliditet i % | 24,8 | 11,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 49,5 | 72,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,8 | 9,2 |
| EBITDA (i 1000) | 197 | 223 |
| Anställda (medel) | 2 | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 600 | 670 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)