Aktiebolag556900-0556· BeddingestrandAktivt
Kompetensbyrån Mitt AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−26tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skal bedriva utbildning, förändrings- och utvecklings- arbete för både individ, grupper och organisation samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall även vara att äga och förvalta fast egendom och aktier.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−26 tkr
- EBITDA−26 tkr
- Årets resultat−26 tkr
- Summa tillgångar1 309 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 769,6 %↑ +78,93
Soliditet
26,7 %↓ −1,44
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −26 | −20 | −17 |
| Rörelseresultat | −26 | −20 | −17 |
| Finansiella intäkter | – | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | −26 | −20 | −17 |
| Resultat före skatt | −26 | −20 | −17 |
| Årets resultat | −26 | −20 | −17 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 167 | 1 199 | 1 199 |
| Anläggningstillgångar | 1 167 | 1 199 | 1 199 |
| Kassa och bank | 138 | 135 | 155 |
| Omsättningstillgångar | 142 | 135 | 156 |
| Summa tillgångar | 1 309 | 1 335 | 1 355 |
| Fritt eget kapital | 300 | 326 | 346 |
| Eget kapital | 350 | 376 | 396 |
| Långfristiga skulder | 951 | 950 | 950 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 8 | 8 | 8 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 309 | 1 335 | 1 355 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 1 769,6 | 1 690,7 | 1 944,0 |
| Soliditet i % | 26,7 | 28,2 | 29,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,4 | −5,3 | −4,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,0 | −1,5 | −1,3 |
| EBITDA (i 1000) | −26 | −20 | −17 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)