Aktiebolag559451-7707· StockholmAktivt
Kompanjon Partner AB
Omsättning
2 885tkr
EBITDA
651tkr
Marginal
9,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska köpa väsentliga delar av inkråm till ett redan befintligt företag och därmed fortsätta att driva en redan befintlig verksamhet. Verksamhetsområdet är att leverera hållbar upplevelsekommunikation med fokus på platsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning3 023 tkr
- Resultat efter finansnetto242 tkr
- EBITDA651 tkr
- Årets resultat185 tkr
- Summa tillgångar1 870 tkr
Vinstmarginal
9,5 %
Kassalikviditet
70,4 %
Soliditet
30,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 885 |
| Omsättning | 3 023 |
| Rörelsekostnader | −2 748 |
| Av- och nedskrivningar | −377 |
| Rörelseresultat | 275 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −33 |
| Resultat efter finansnetto | 242 |
| Resultat före skatt | 242 |
| Skatt på årets resultat | −57 |
| Årets resultat | 185 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 194 |
| Materiella anläggningstillgångar | 87 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 30 |
| Anläggningstillgångar | 1 310 |
| Varulager | 238 |
| Kundfordringar | 1 |
| Kassa och bank | 205 |
| Omsättningstillgångar | 560 |
| Summa tillgångar | 1 870 |
| Fritt eget kapital | 535 |
| Eget kapital | 560 |
| Långfristiga skulder | 852 |
| Leverantörsskulder | 226 |
| Kortfristiga skulder | 458 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 870 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 9,5 |
| Kassalikviditet i % | 70,4 |
| Soliditet i % | 30,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 43,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,7 |
| EBITDA (i 1000) | 651 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 577 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)