Aktiebolag559482-0150· SolnaAktivt
Katrin beauty space AB
Omsättning
747tkr
EBITDA
24tkr
Marginal
3,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Skönhetssalong.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning747 tkr
- Resultat efter finansnetto25 tkr
- EBITDA24 tkr
- Årets resultat20 tkr
- Summa tillgångar150 tkr
Vinstmarginal
3,3 %↑ +16,84
Kassalikviditet
108,9 %↑ +12,74
Soliditet
8,2 %↑ +12,16
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 747 | 237 |
| Omsättning | 747 | 237 |
| Rörelsekostnader | −723 | −270 |
| Rörelseresultat | 24 | −32 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 25 | −32 |
| Resultat före skatt | 25 | −32 |
| Skatt på årets resultat | −5 | 0 |
| Årets resultat | 20 | −32 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 0 | 2 |
| Kassa och bank | 43 | 77 |
| Omsättningstillgångar | 150 | 185 |
| Summa tillgångar | 150 | 185 |
| Fritt eget kapital | −13 | −32 |
| Eget kapital | 12 | −7 |
| Kortfristiga skulder | 137 | 193 |
| Summa eget kapital och skulder | 150 | 185 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 3,3 | −13,5 |
| Kassalikviditet i % | 108,9 | 96,2 |
| Soliditet i % | 8,2 | −4,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 204,0 | 435,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,7 | −17,3 |
| EBITDA (i 1000) | 24 | −32 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 167 | 66 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)