Aktiebolag559515-7057· EnköpingAktivt
Jonsson Entreprenad AB
Omsättning
2 254tkr
EBITDA
714tkr
Marginal
31,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva verksamhet inom bygg och anläggning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 254 tkr
- Resultat efter finansnetto714 tkr
- EBITDA714 tkr
- Årets resultat419 tkr
- Summa tillgångar866 tkr
Vinstmarginal
31,7 %
Kassalikviditet
361,2 %
Soliditet
67,8 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 254 |
| Omsättning | 2 254 |
| Rörelsekostnader | −1 541 |
| Rörelseresultat | 714 |
| Resultat efter finansnetto | 714 |
| Resultat före skatt | 532 |
| Skatt på årets resultat | −113 |
| Årets resultat | 419 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 172 |
| Kassa och bank | 479 |
| Omsättningstillgångar | 866 |
| Summa tillgångar | 866 |
| Fritt eget kapital | 419 |
| Eget kapital | 444 |
| Obeskattade reserver | 182 |
| Leverantörsskulder | 43 |
| Kortfristiga skulder | 240 |
| Summa eget kapital och skulder | 866 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 31,7 |
| Kassalikviditet i % | 361,2 |
| Soliditet i % | 67,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 121,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 82,4 |
| EBITDA (i 1000) | 714 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 550 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)